
| อัตรากำลัง ชั้นสัญญาบัตร | |||
|---|---|---|---|
| ตำแหน่ง | อัตราอนุญาต 441 นาย | คนครอง 245 นาย | ว่าง 196 นาย |
| ผบก. | 1 | 1 | - |
| รอง ผบก. | 4 | 4 | - |
| ผกก. | 11 | 11 | - |
| รอง ผกก. | 22 | 22 | - |
| สว./ผบ.ร้อย | 90 | 90 | - |
| รอง สว./ผบ.มว./นว. | 313 | 117 | 196 |
| อัตรากำลัง ชั้นประทวน | |||
|---|---|---|---|
| ตำแหน่ง | อัตราอนุญาต 1,470 นาย | คนครอง 756 นาย | ว่าง 714 นาย |
| รอง สว. (กดต.) | 1,470 |
197 | 714 |
| ผบ.หมู่ | 559 | ||


